Home > Casters > Extra Heavy Duty > Super Heavy Duty Dual-Wheel Steel Casters E0301
| Size | Diameter (mm) | Wheel Width (mm) | Load (KG) | Bearing | Height (mm) | Plate Size (mm) | Hole Space (mm) | Bracket Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'' | 100 | 75*2 | 6000 | 6305*8 | 190 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |
| 5'' | 125 | 75*2 | 6000 | 6305*8 | 205 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |
| 6'' | 150 | 75*2 | 6700 | 6305*8 | 245 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |
| 8'' | 200 | 75*2 | 6700 | 6305*8 | 259 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |
| 10'' | 250 | 75*2 | 7300 | 6305*8 | 340 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |
| 12'' | 300 | 75*2 | 7300 | 6305*8 | 390 | 250*200 | 190*150 | Top plate: 20/ Frame: 14 |

Load Capacity (kg): 290 - 430 KG

Load Capacity (kg): 500 - 1000 kg

Load Capacity (kg): 400-800 kg

Load Capacity (kg): 200-230 kg

Load Capacity (kg): 290-430 kg

Load Capacity (kg): 900 - 1600 kg

Load Capacity (kg): 1100-1800 kg

Load Capacity (kg): 1800-2600 kg

Load Capacity (kg): 290-450 kg

Load Capacity (kg): 290-450 kg
Our casters expert will reply to you soon.